Wohnungsfinder

Objekt Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Terrasse / Balkon Exposé
24K120_A_1.01 0 3 73 m² 622.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.02 0 2 47 m² 397.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.03 0 2 47 m² 391.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.04 0 3 71 m² 604.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.05 0 2 43 m² 354.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.06 0 2 47 m² 384.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.07 0 4 94 m² 759.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_A_1.08 1 3 73 m² 541.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.09 1 2 47 m² 340.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.10 1 2 47 m² 338.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.11 1 3 71 m² 516.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.12 1 2 43 m² 314.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.13 1 2 47 m² 341.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.14 1 4 94 m² 677.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.15 2 3 73 m² 553.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.16 2 2 47 m² 345.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.17 2 2 47 m² 345.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.18 2 3 71 m² 527.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.19 2 2 43 m² 321.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.20 2 2 47 m² 348.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.21 2 4 94 m² 692.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.22 3 3 73 m² 565.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.23 3 2 47 m² 354.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.24 3 2 47 m² 352.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.25 3 3 71 m² 539.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.26 3 2 43 m² 327.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.27 3 2 47 m² 355.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.28 3 4 94 m² 707.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.29 4 3 73 m² 577.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.30 4 2 47 m² 361.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.31 4 2 47 m² 359.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.32 4 3 71 m² 550.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.33 4 2 43 m² 334.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.34 4 2 47 m² 362.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.35 4 4 94 m² 721.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.36 5 4 108 m² 1.100.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.37 5 3 71 m² 605.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_A_1.38 5 4 124 m² 1.228.000 € Balkon Zum Exposé
Objekt Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Terrasse / Balkon Exposé
24K120_B_2.01 0 3 66 m² 542.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_B_2.02 0 2 43 m² 372.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_B_2.03 0 2 44 m² 377.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_B_2.04 0 2 52 m² 396.000 € Terrasse Zum Exposé
24K120_B_2.05 1 3 66 m² 492.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.06 1 2 43 m² 317.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.07 1 2 44 m² 317.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.08 1 2 52 m² 377.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.09 2 3 66 m² 501.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.10 2 2 43 m² 323.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.11 2 2 44 m² 324.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.12 2 2 52 m² 386.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.13 3 3 66 m² 511.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.14 3 2 43 m² 329.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.15 3 2 44 m² 330.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.16 3 2 52 m² 395.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.17 4 3 66 m² 521.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.18 4 2 43 m² 336.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.19 4 2 44 m² 336.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.20 4 2 52 m² 403.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.21 5 2 58 m² 479.000 € Balkon Zum Exposé
24K120_B_2.22 5 4 108 m² 1.089.000 € Balkon Zum Exposé